どうもゴマちゃんです。今日は、非常に寒い一日でした。会社のエアコンが調子悪くみんな震えていました。そんな中、2024年2月27日ですが、2月末日の優待権利日でしたね。結構、ほしい銘柄もあったので頑張って取得も、株価も高くて、むづかしくなってきてますね! 紹介します。
2/27の概況
本日は、先週に日経平均株価の最高値更新をしたなか、本日も、わづかに好調な状況だったのではないでしょうか?
ゴマちゃん
日本株も絶好調だね
ママ
それより、2月の取得銘柄教えて!
2月権利優待取得数 56銘柄 135個
2月末日の優待権利日でしたね。以下の通りでした。56銘柄 135個でした。
20日権利も含みます。
個数 | コード | 銘柄名 | 名義数 |
1 | 2659 | サンエー | 1 |
2 | 2685 | アダストリア | 5 |
3 | 2686 | ジーフット | 3 |
4 | 2789 | カルラ | 1 |
5 | 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 3 |
6 | 2882 | イートアンドホールディングス | 1 |
7 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 1 |
8 | 3030 | ハブ | 1 |
9 | 3048 | ビックカメラ | 5 |
10 | 3050 | DCMホールディングス | 2 |
11 | 3063 | ジェイグループホールディングス | 7 |
12 | 3073 | DDグループ | 4 |
13 | 3086 | J.フロント リテイリング | 1 |
14 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 1 |
15 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 4 |
16 | 3198 | SFPホールディングス | 5 |
17 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット | 4 |
18 | 3223 | エスエルディー | 1 |
19 | 3384 | アークコア | 1 |
20 | 3387 | クリエイト・レストランツ | 5 |
21 | 3543 | コメダホールディングス | 3 |
22 | 3546 | アレンザホールディングス | 3 |
23 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 1 |
24 | 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 2 |
25 | 3608 | TSIホールディングス | 1 |
26 | 3922 | PR TIMES | 1 |
27 | 4343 | イオンファンタジー | 2 |
28 | 5018 | MORESCO | 1 |
29 | 7512 | イオン北海道 | 4 |
30 | 7513 | コジマ | 5 |
31 | 7514 | ヒマラヤ | 1 |
32 | 7520 | エコス | 1 |
33 | 7603 | マックハウス | 4 |
34 | 7649 | スギホールディングス | 1 |
35 | 8125 | ワキタ | 1 |
36 | 8167 | リテールパートナーズ | 4 |
37 | 8198 | マックスバリュ東海 | 1 |
38 | 8233 | 高島屋 | 1 |
39 | 8244 | 近鉄百貨店 | 1 |
40 | 8267 | イオン | 2 |
41 | 8278 | フジ | 1 |
42 | 8905 | イオンモール | 1 |
43 | 9252 | ラストワンマイル | 4 |
44 | 9418 | USEN-NEXT | 1 |
45 | 9612 | ラックランド | 3 |
46 | 9835 | ジュンテンドー | 2 |
47 | 9846 | 天満屋ストア | 4 |
48 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 2 |
49 | 9946 | ミニストップ | 2 |
50 | 9948 | アークス | 4 |
51 | 9978 | 文教堂グループホールディングス | 1 |
52 | 9979 | 大庄 | 3 |
53 | 7545 | 西松屋 | 5 |
54 | 8217 | オークワ | 1 |
55 | 8227 | しまむら | 1 |
56 | 8276 | 平和堂 | 4 |
135 |
2月権利日は、おわり 来月は3月。 一年で一番多い月ですね!
※管理人のゴマちゃんのチェック銘柄(2024/2/27)
①高配当銘柄
②気になる動きの激しい銘柄・・・落ちるナイフ/高値更新など
のオートフォリオを以下にしまします。動きを見て、売買の参考にしたいと思います。
10年来高値更新の三井住友や三菱UFJが相変わらず絶好調ですね!損保関連がすごいですね!任天堂は一休みですかね!
銘柄(コード) | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) |
1605 INPEX | 1990 | 6 | 0.3 |
1941 中電工 | 2906 | -30 | -1.02 |
2294 柿安本店 | 2649 | 7 | 0.26 |
2702 マクドナルド | 6850 | -10 | -0.15 |
2914 JT | 3922 | -17 | -0.43 |
3064 MRO | 1523.5 | -1.5 | -0.1 |
4008 住友精化 | 5040 | -10 | -0.2 |
4063 信越化 | 6424 | 8 | 0.12 |
4502 武田薬 | 4480 | -2 | -0.04 |
4503 アステラス薬 | 1658.5 | -13 | -0.78 |
4617 中国塗料 | 2140 | -27 | -1.25 |
5020 ENEOS | 643.9 | 1 | 0.16 |
5938 LIXIL | 1914.5 | -33.5 | -1.72 |
6752 パナソニックHD | 1439 | 25 | 1.77 |
7433 伯東 | 5910 | 30 | 0.51 |
7674 NATTYHD | 3400 | -5 | -0.15 |
7974 任天堂 | 8508 | -41 | -0.48 |
8058 三菱商事 | 3269 | -31 | -0.94 |
8098 稲畑産 | 3255 | 55 | 1.72 |
8165 千趣会 | 296 | 6 | 2.07 |
8198 MV東海 | 3145 | -5 | -0.16 |
8306 三菱UFJ | 1536.5 | 21.5 | 1.42 |
8316 三井住友 | 8408 | 208 | 2.54 |
8411 みずほ | 2797 | 42 | 1.52 |
8566 リコーリース | 5100 | -10 | -0.2 |
8593 三菱HCキャピタル | 1031 | -1.5 | -0.15 |
8630 SOMPOHD | 8670 | -30 | -0.34 |
8725 MS&AD | 7092 | -78 | -1.09 |
8766 東京海上 | 4339 | -5 | -0.12 |
9104 商船三井 | 5165 | -108 | -2.05 |
9201 JAL | 2771.5 | -6.5 | -0.23 |
9433 KDDI | 4532 | -13 | -0.29 |
本日の上げた銘柄(2024/2/27)
順位 | 証券 | 銘柄名 | 値上がり率 | 現在値(円) | 前日比 |
1 | 3679 | じげん | 10.26 | 559 | 52 |
2 | 4813 | ACCESS | 9.83 | 1,195 | 107 |
3 | 7004 | 日立造 | 8.69 | 1,251 | 100 |
4 | 3769 | GMO-PG | 8.09 | 9,938 | 744 |
5 | 2980 | SREHD | 7.77 | 3,745 | 270 |
6 | 6254 | 野村マイクロ | 7.74 | 17,530 | 1,260 |
7 | 3302 | 帝繊維 | 7.72 | 2,317 | 166 |
8 | 1773 | YTL | 7.69 | 84 | 6 |
9 | 8337 | 千葉興 | 7.67 | 955 | 68 |
10 | 9601 | 松竹 | 7.63 | 11,000 | 780 |
11 | 3687 | Fスターズ | 6.69 | 2,056 | 129 |
12 | 4071 | PAコンサル | 6.55 | 2,667 | 164 |
13 | 8524 | 北洋銀 | 6.53 | 375 | 23 |
14 | 3696 | セレス | 6.49 | 1,706 | 104 |
15 | 6506 | 安川電 | 6.04 | 6,182 | 352 |
16 | 6240 | ヤマシン-F | 5.92 | 376 | 21 |
17 | 7033 | MSOL | 5.83 | 3,085 | 170 |
18 | 3661 | エムアップ | 5.61 | 1,092 | 58 |
19 | 9449 | GMO | 5.6 | 2,667.00 | 141.5 |
20 | 6080 | M&Aキャピ | 5.5 | 2,646 | 138 |
21 | 6788 | 日本トリム | 5.45 | 3,485 | 180 |
22 | 3660 | アイスタイル | 5.36 | 472 | 24 |
23 | 3697 | SHIFT | 5.29 | 27,660 | 1,390 |
24 | 7180 | 九州FG | 5.27 | 1,045.00 | 52.3 |
25 | 4578 | 大塚HD | 5.23 | 6,074 | 302 |
26 | 3994 | マネフォ | 5.23 | 6,180 | 307 |
27 | 7199 | プレミアG | 5.01 | 1,843 | 88 |
28 | 7354 | Dmミックス | 4.68 | 313 | 14 |
29 | 7205 | 日野自 | 4.63 | 495.1 | 21.9 |
30 | 5631 | 日製鋼 | 4.58 | 2,683.50 | 117.5 |
31 | 4053 | サンアスタ | 4.55 | 1,058 | 46 |
32 | 1980 | ダイダン | 4.53 | 1,894 | 82 |
33 | 9880 | イノテック | 4.42 | 2,009 | 85 |
34 | 7740 | タムロン | 4.4 | 6,650 | 280 |
35 | 9962 | ミスミG | 4.39 | 2,163.00 | 91 |
36 | 5406 | 神戸鋼 | 4.36 | 2,130.50 | 89 |
37 | 2170 | LINK&M | 4.35 | 624 | 26 |
38 | 3180 | Bガレージ | 4.31 | 2,398 | 99 |
39 | 9543 | 静ガス | 4.26 | 929 | 38 |
40 | 3475 | グッドコムA | 4.25 | 785 | 32 |
41 | 4506 | 住友ファーマ | 4.25 | 368 | 15 |
42 | 6050 | イーガーディ | 4.18 | 1,419 | 57 |
43 | 5401 | 日本製鉄 | 4.16 | 3,728 | 149 |
44 | 4326 | インテージH | 4.13 | 1,942 | 77 |
45 | 9692 | シーイーシー | 4.08 | 1,864 | 73 |
46 | 4449 | ギフティ | 4.01 | 1,479 | 57 |
47 | 6323 | ローツェ | 3.91 | 21,260 | 800 |
48 | 7383 | ネットプロ | 3.66 | 198 | 7 |
49 | 4826 | CIJ | 3.64 | 768 | 27 |
50 | 9749 | 富士ソフト | 3.61 | 6,310 | 220 |
本日の下げた銘柄(2024/2/27)
順位 | 証券 | 銘柄名 | 値下がり率 | 現在値(円) | 前日比 |
1 | 3088 | マツキヨココ | -5.36 | 2,543.50 | -144 |
2 | 8103 | 明和産 | -5.34 | 673 | -38 |
3 | 8011 | 三陽商 | -4.46 | 2,675 | -125 |
4 | 6590 | 芝浦 | -4.41 | 6,500 | -300 |
5 | 6740 | Jディスプレ | -4.35 | 22 | -1 |
6 | 4933 | Ine | -4.1 | 1,989 | -85 |
7 | 9722 | 藤田観 | -4.03 | 6,430 | -270 |
8 | 9009 | 京成 | -4.01 | 7,164 | -299 |
9 | 9090 | AZ丸和HD | -3.94 | 1,414 | -58 |
10 | 3655 | ブレインP | -3.9 | 1,653 | -67 |
11 | 9869 | 加藤産 | -3.85 | 4,740 | -190 |
12 | 3968 | セグエG | -3.85 | 2,050 | -82 |
13 | 6279 | 瑞光 | -3.79 | 1,750 | -69 |
14 | 3963 | シンクロ | -3.72 | 672 | -26 |
15 | 4099 | 四国化HD | -3.63 | 1,727 | -65 |
16 | 4403 | 日油 | -3.54 | 6,859 | -252 |
17 | 2585 | Lドリンク | -3.51 | 4,675 | -170 |
18 | 9260 | ウィズメタク | -3.41 | 6,240 | -220 |
19 | 4062 | イビデン | -3.38 | 7,261 | -254 |
20 | 3675 | クロスマーケ | -3.34 | 578 | -20 |
21 | 2212 | 山パン | -3.26 | 3,617 | -122 |
22 | 8830 | 住友不 | -3.21 | 4,467 | -148 |
23 | 2389 | デジタルHD | -3.18 | 1,128 | -37 |
24 | 4385 | メルカリ | -3 | 2,055.50 | -63.5 |
25 | 6523 | PHCHD | -2.96 | 1,215 | -37 |
26 | 8876 | リログループ | -2.96 | 1,231.50 | -37.5 |
27 | 6315 | TOWA | -2.95 | 8,560 | -260 |
28 | 1803 | 清水建 | -2.92 | 879.6 | -26.5 |
29 | 5105 | TOYO | -2.9 | 2,763.50 | -82.5 |
30 | 7552 | ハピネット | -2.86 | 3,225 | -95 |
31 | 9501 | 東電HD | -2.85 | 792.8 | -23.3 |
32 | 8142 | トーホー | -2.79 | 2,960 | -85 |
33 | 4911 | 資生堂 | -2.78 | 4,051 | -116 |
34 | 7733 | オリンパス | -2.75 | 2,178.50 | -61.5 |
35 | 2579 | コカBJH | -2.74 | 1,970.00 | -55.5 |
36 | 1949 | 住友電設 | -2.74 | 2,986 | -84 |
37 | 7388 | FPパートナ | -2.72 | 6,800 | -190 |
38 | 2489 | アドウェイズ | -2.63 | 481 | -13 |
39 | 2802 | 味の素 | -2.63 | 5,707 | -154 |
40 | 2501 | サッポロHD | -2.61 | 6,638 | -178 |
41 | 3110 | 日東紡 | -2.61 | 5,600 | -150 |
42 | 4922 | コーセー | -2.59 | 8,237 | -219 |
43 | 3865 | 北越コーポ | -2.57 | 1,401 | -37 |
44 | 8267 | イオン | -2.56 | 3,574 | -94 |
45 | 9503 | 関西電 | -2.56 | 1,905.50 | -50 |
46 | 4714 | リソー教育 | -2.54 | 230 | -6 |
47 | 8227 | しまむら | -2.52 | 7,814 | -202 |
48 | 9076 | セイノーHD | -2.52 | 2,147.50 | -55.5 |
49 | 7864 | フジシール | -2.49 | 2,077 | -53 |
50 | 9612 | ラックランド | -2.47 | 2,524 | -64 |
※感想(2024/2/27)
やっと、終わったという感じですね!あと、優待の有効期限切れも気を付けたいですね!
ゴマちゃん
優待の株も絶好調ですね!
ママ
このままいってほしいね!
コメント