どうもゴマちゃんです。2024年3月4日 日経平均 4万円でおめでたいですが 持ち株はマイナスでちょっと残念ですが、優待はいっぱい到着です。そんな中キューピーの株主優待が到着です。
キューピーの株主優待
キューピーの株主優待が 2名義到着です。
そんな中、昨日はお雛さんでしたので 不二家でケーキを購入
シュークリームも買いましたが オマケでペコちゃんのグッズいただけました。
ついでに イオンラウンジで休憩です。
お茶を頂きました。
ゴマちゃん
また行こうね!
※今日の気になる銘柄たち
ちょっと軟調で4万円超えたとは思えない中、信越だけは好調ですね!
銘柄(コード) | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) |
1605 INPEX | 2080.5 | 12.5 | 0.6 |
1941 中電工 | 2880 | -25 | -0.86 |
2294 柿安本店 | 2631 | -10 | -0.38 |
2702 マクドナルド | 6920 | 10 | 0.14 |
2914 JT | 3838 | -41 | -1.06 |
3064 MRO | 1452.5 | 26.5 | 1.86 |
4008 住友精化 | 4965 | 5 | 0.1 |
4063 信越化 | 6673 | 89 | 1.35 |
4502 武田薬 | 4370 | -19 | -0.43 |
4503 アステラス薬 | 1681.5 | 7 | 0.42 |
4617 中国塗料 | 2069 | -71 | -3.32 |
5020 ENEOS | 653.2 | -3 | -0.46 |
5938 LIXIL | 1911.5 | -14.5 | -0.75 |
6752 パナソニックHD | 1455 | -11.5 | -0.78 |
7433 伯東 | 5880 | -100 | -1.67 |
7674 NATTYHD | 3405 | 0 | 0 |
7974 任天堂 | 8345 | -139 | -1.64 |
8058 三菱商事 | 3258 | -10 | -0.31 |
8098 稲畑産 | 3170 | -50 | -1.55 |
8165 千趣会 | 280 | -5 | -1.75 |
8198 MV東海 | 2968 | 21 | 0.71 |
8306 三菱UFJ | 1569 | -1.5 | -0.1 |
8316 三井住友 | 8461 | 11 | 0.13 |
8411 みずほ | 2835.5 | -3 | -0.11 |
8566 リコーリース | 5140 | -60 | -1.15 |
8593 三菱HCキャピタル | 1040 | -13 | -1.23 |
8630 SOMPOHD | 9012 | 83 | 0.93 |
8725 MS&AD | 7592 | 85 | 1.13 |
8766 東京海上 | 4421 | -27 | -0.61 |
9104 商船三井 | 5082 | -93 | -1.8 |
9201 JAL | 2719.5 | -61.5 | -2.21 |
9433 KDDI | 4530 | -23 | -0.51 |
コメント