🌸2月20日権利とリソルショックと損保爆上げ

株主優待・配当

どうもゴマちゃんです。2024年2月15日決算日が続いて、結構な好決算で沸いてますね。!今日も暖かい一日ですが、それらについて語りますね!

2/15の概況

本日は、ショックなお知らせ有と昨日の東京海上の好決算を受けてか損保が爆上げですね!SONPOも3分割で保険業界から目が離せませんね!また、楽天グループも一時的にストップ高と理由がわかりませんが、今年度の支払いを借り換えで来年以降にしたことで一旦今年は大丈夫という事の買いでしょうか? また、ライザップもチョコザップが黒字化らしくて一時ストップ高という事ですが、ここは、大量に持ってますので頑張ってほしいですね!優待を再開させたペッパーフードサービスもストップ高ですね。1500株購入できました。あす、上がったら売り抜けましょうか?

リソルショックなお知らせ有

ショックなお知らせとは、人によって立場が変わりますが、リソルが株を売り出すとの事で、含み益が減るもしくは、含み損の可能性を秘めているからです。

ただ、安く買えるチャンスでもあるので、持ってない方は、購入のチャンスですね!

リソルは、株主優待で、ホテルで宿泊に利用できる優待券を年間2万円頂けるので旅行の際、ありがたく使わさせていただいてます。ただ、優待券が2000円券なので使いづらいところがありますが、せめて1000円券にしていただきたいですね!

リソルの株価情報

明日は、2月20日権利日 管理人の取得予定

管理人の取得予定は、以下の四銘柄の予定です。しまむら は 高くて買いづらいですね!確か分割予定だったよね!

7545 西松屋チェーン 買物カード
8217 オークワ 自社商品券等
8227 しまむら 買物券
8276 平和堂 ギフトカード


ゴマちゃん
ゴマちゃん

はやく分割してほしい!

ママ
ママ

えー、そうね

本日の上げた銘柄(2024/2/14)

本日は損保関連と3分割のサンリオも上がってますね!

1 3968 セグエG 26.98 1,412
2 7280 ミツバ 26.93 1,414
3 6269 三井海洋 22.36 2,736
4 5310 東洋炭素 18.98 6,270
5 4587 ペプドリ 18.94 1,479.00
6 7003 三井E&S 18.61 956
7 6481 THK 18.15 3,115
8 3939 カナミックN 17.91 474
9 6856 堀場製 16.87 15,170
10 3328 BEENOS 16.1 1,457
11 3963 シンクロ 16.08 722
12 6361 荏原 15.97 10,910
13 4755 楽天グループ 15.82 731.2
14 3482 ロードスター 15.72 2,142
15 7038 フロンティM 15.5 1,796
16 2212 山パン 15.47 4,076
17 6871 日本マイクロ 15.28 5,280
18 7059 コプロHD 14.93 1,740
19 8725 MS&AD 13.75 7,477
20 3778 さくらネット 13.13 5,430
21 6302 住友重 12.41 4,429
22 4481 ベース 12.4 3,535
23 6278 ユニオンツル 11.52 3,775
24 3694 オプティム 11.23 1,010
25 6533 オーケストラ 11.11 1,030
26 7972 イトーキ 10.87 1,959
27 8050 セイコーG 10.53 3,045
28 6395 タダノ 10.13 1,282.50
29 2124 ジェイエイシ 10.13 750
30 1815 鉄建建設 10.02 2,349
31 3486 グロバルLM 9.85 2,755
32 3962 チェンジHD 9.4 1,443
33 6340 渋谷工 9.32 3,060
34 4820 EMシステム 7.93 735
35 3925 ダブスタ 7.36 1,809
36 8151 東陽テク 7.18 1,552
37 8136 サンリオ 7.06 7,308
38 3288 オープンH 6.9 4,802
39 4449 ギフティ 6.79 1,652
40 4004 レゾナック 6.71 3,125
41 4919 ミルボン 6.57 3,486
42 6326 クボタ 6.41 2,267.00
43 6055 Jマテリアル 6.39 2,647
44 8630 SOMPO 6.36 8,627
45 7735 スクリン 6.16 19,400
46 8766 東京海上 5.87 4,367
47 6638 ミマキエンジ 5.67 950
48 6988 日東電 5.49 13,940
49 6707 サンケン 5.42 7,824
50 3926 オープンドア 5.39 841

本日の下げた銘柄(2024/2/14)

1 5989 エイチワン -17.42 711
2 3135 マーケットE -15.35 827
3 7832 バンナムHD -15.11 2,647.00
4 9702 アイエスビー -15.02 1,335
5 4974 タカラバイオ -14.09 1,024
6 4922 コーセー -13.56 8,056
7 2120 LIFULL -12.83 163
8 6310 井関農 -12.82 1,013
9 4344 ソースネクス -12.14 123
10 3197 すかいらーく -11.41 2,124.50
11 2150 ケアネット -11.27 630
12 7244 市光工 -9.63 535
13 3765 ガンホー -9.62 2,217.00
14 7911 TOPPAN -9.39 3,599
15 6699 ダイヤHD -9.09 620
16 9274 KPPGHD -9.04 624
17 4845 スカラ -8.93 683
18 4633 サカタINX -8.84 1,309
19 3561 力の源HD -8.63 1,471
20 2181 パーソルHD -8.38 215.3
21 3675 クロスマーケ -8.28 554
22 2384 SBSHD -8.16 2,173
23 3681 ブイキューブ -7.93 267
24 4553 東和薬品 -7.79 2,946
25 1429 日本アクア -7.42 961
26 6209 リケンNPR -7.12 2,596
27 6807 航空電子 -6.77 2,657
28 5707 東邦鉛 -6.65 997
29 9627 アインHD -6.63 4,369
30 4612 日本ペHD -6.6 1,110.50
31 3196 ホットランド -6.59 1,829
32 5698 エンビプロ -6.53 487
33 2579 コカBJH -6.51 1,766.50
34 7181 かんぽ生命 -6.5 2,609.50
35 6758 ソニーG -6.48 13,710
36 2501 サッポロHD -6.41 6,964
37 2681 ゲオHD -6.41 2,060
38 1780 ヤマウラ -6.15 1,449
39 4933 Ine -6.14 2,032
40 2931 ユーグレナ -6.08 602
41 4053 サンアスタ -6.07 944
42 6460 セガサミー -6 1,717.00
43 7408 ジャムコ -5.97 1,323
44 8179 ロイヤルHD -5.93 2,363
45 7554 幸楽苑HD -5.89 1,311

※管理人のゴマちゃんのチェック銘柄

①高配当銘柄
②気になる動きの激しい銘柄
・・・落ちるナイフ/高値更新など

のオートフォリオを以下にしまします。動きを見て、売買の参考にしたいと思います。

損保関連がすごいですね!信越化学もさすがですね!

銘柄(コード) 現在値 前日比(%)
1605 INPEX 1933 -2.13
1941 中電工 2869 -0.35
2294 柿安本店 2553 -1.2
2702 マクドナルド 6920 -1.7
2914 JT 3880 -0.74
3064 MRO 1483 4.84
4008 住友精化 4935 -1
4063 信越化 6138 3.19
4502 武田薬 4315 -0.85
4503 アステラス薬 1652.5 -0.81
4617 中国塗料 2003 0.75
5020 ENEOS 629.2 1.42
5938 LIXIL 1942 -0.54
6752 パナソニックHD 1391.5 0.32
7433 伯東 5870 -1.51
7674 NATTYHD 3415 -1.73
7974 任天堂 8950 0.89
8058 三菱商事 2960 1.56
8098 稲畑産 3095 -0.64
8165 千趣会 288 0
8198 MV東海 3070 -2.69
8306 三菱UFJ 1404 -0.35
8316 三井住友 7770 0.88
8411 みずほ 2665 -0.67
8566 リコーリース 5080 -0.39
8593 三菱HCキャピタル 1019 0.1
8630 SOMPOHD 8627 6.36
8725 MS&AD 7477 13.75
8766 東京海上 4367 5.87
9104 商船三井 5215 -0.42
9201 JAL 2753 -0.7
9433 KDDI 4510 -0.49
ゴマちゃん
ゴマちゃん

損保関連は絶好調ですね!

コメント

タイトルとURLをコピーしました