どうもゴマちゃんです。2024年2月21日ですが、本日も2月の株主優待を色々考えながら過ごしていました。そんな中、八州電機から適時開示で特別株主優待の案内がありました。また、昨日に優待の拡充の発表のあったハブもストップ高でした。最近、適時開示が多いですね!あと、アーニャのファイルをゲットうれしいですね!
2/21の概況
本日は、日経平均株価の最高値更新を期待する中、-101円と足ふみ状態。
昨日発表のあったレシップ(7213)の株主優待制度の変更に関するお知らせで、保有株数が200株から500株に変更という事で結構の方が、今後の保有に関し、迷いながらも若干、否定的な考えが多いように聞こえてましたので株価も下がると思ってましたが、まさかの上昇。ほんとに株の世界は不思議ですね!当方も長期間保有してきているので持ち続けたいと思いまがもう少し考えたいと思います。
また、ゲオHD(2681)が -3.85%の下落し、サンリオ(8136)がなぜか、5.5%も上昇してますね!
また、スノーピーク(7816)は、悲惨な決算発表の中MBOを発表してまさかの上昇。そして、配当なしの発表と優待制度も中止との事でまあ、予想どうりの内容でしたね!
そんな中、八州電機から適時開示で特別株主優待の案内がありました。以下を参照ください。
八州電機は長期でもっているのでうれしいですね!
えー、ママも持ってるよ!
あ、そうそう!ガストで、アーニャのファイルをゲットしたよ!
※管理人のゴマちゃんのチェック銘柄(2024/2/21)
①高配当銘柄
②気になる動きの激しい銘柄・・・落ちるナイフ/高値更新など
のオートフォリオを以下にしまします。動きを見て、売買の参考にしたいと思います。
本日は大きな変動はなしですね!任天堂が1.67%上げてますね!
銘柄(コード) | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) |
1605 INPEX | 1980 | -39 | -1.93 |
1941 中電工 | 2988 | 31 | 1.05 |
2294 柿安本店 | 2630 | -1 | -0.04 |
2702 マクドナルド | 6910 | 70 | 1.02 |
2914 JT | 3915 | 10 | 0.26 |
3064 MRO | 1529.5 | -10.5 | -0.68 |
4008 住友精化 | 5050 | 0 | 0 |
4063 信越化 | 6105 | -21 | -0.34 |
4502 武田薬 | 4431 | -41 | -0.92 |
4503 アステラス薬 | 1677 | -8 | -0.47 |
4617 中国塗料 | 2117 | 27 | 1.29 |
5020 ENEOS | 635.5 | -10.9 | -1.69 |
5938 LIXIL | 1961 | 2.5 | 0.13 |
6752 パナソニックHD | 1427 | 2.5 | 0.18 |
7433 伯東 | 5980 | 30 | 0.5 |
7674 NATTYHD | 3440 | -30 | -0.86 |
7974 任天堂 | 8401 | 138 | 1.67 |
8058 三菱商事 | 3154 | 25 | 0.8 |
8098 稲畑産 | 3165 | 5 | 0.16 |
8165 千趣会 | 291 | -5 | -1.69 |
8198 MV東海 | 3115 | -40 | -1.27 |
8306 三菱UFJ | 1475.5 | -12 | -0.81 |
8316 三井住友 | 8001 | -67 | -0.83 |
8411 みずほ | 2727 | -9 | -0.33 |
8566 リコーリース | 5100 | 0 | 0 |
8593 三菱HCキャピタル | 1039 | -2 | -0.19 |
8630 SOMPOHD | 8718 | -115 | -1.3 |
8725 MS&AD | 7249 | -112 | -1.52 |
8766 東京海上 | 4321 | -70 | -1.59 |
9104 商船三井 | 5351 | 27 | 0.51 |
9201 JAL | 2750.5 | -39.5 | -1.42 |
9433 KDDI | 4644 | 22 | 0.48 |
本日の上げた銘柄(2024/2/21)
銘柄名 | 銘柄名 | 値上がり率 | 現在値(円) | |
1 | 3328 | BEENOS | 16.84 | 1,651 |
2 | 7816 | スノーピーク | 9.75 | 1,249 |
3 | 6871 | 日本マイクロ | 9.52 | 6,560 |
4 | 8304 | あおぞら銀 | 8.56 | 2,404.50 |
5 | 4461 | 一工薬 | 5.98 | 3,455 |
6 | 8136 | サンリオ | 5.5 | 7,885 |
7 | 6184 | 鎌倉新書 | 5.03 | 605 |
8 | 5801 | 古河電 | 5.03 | 2,964.00 |
9 | 1934 | ユアテック | 4.91 | 1,325 |
10 | 3769 | GMO-PG | 4.77 | 8,910 |
11 | 3186 | ネクステージ | 4.68 | 2,282 |
12 | 6088 | シグマクシス | 4.53 | 1,732 |
13 | 7438 | コンドー | 4.36 | 1,268 |
14 | 4004 | レゾナック | 4.3 | 3,394 |
15 | 7725 | インターアク | 3.98 | 1,177 |
16 | 1939 | 四電工 | 3.88 | 4,150 |
17 | 4662 | フォーカス | 3.71 | 1,117 |
18 | 8050 | セイコーG | 3.57 | 3,190 |
19 | 3964 | オークネット | 3.55 | 2,160 |
20 | 7715 | 長野計器 | 3.48 | 2,291 |
21 | 7731 | ニコン | 3.46 | 1,583.00 |
22 | 7241 | フタバ | 3.39 | 1,068 |
23 | 8388 | 阿波銀 | 3.32 | 2,518 |
24 | 2217 | モロゾフ | 3.26 | 4,280 |
25 | 7419 | ノジマ | 3.25 | 1,714 |
26 | 3968 | セグエG | 3.25 | 2,065 |
27 | 7936 | アシックス | 3.23 | 6,038 |
28 | 6268 | ナブテスコ | 3.21 | 2,555.50 |
29 | 5352 | 黒崎播磨 | 3.11 | 14,250 |
30 | 6961 | エンプラス | 3.09 | 9,000 |
31 | 8014 | 蝶理 | 2.95 | 3,075 |
32 | 1773 | YTL | 2.94 | 70 |
33 | 7867 | タカラトミー | 2.92 | 2,395.50 |
34 | 4369 | トリケミカル | 2.88 | 4,285 |
35 | 7004 | 日立造 | 2.87 | 1,113 |
36 | 6823 | リオン | 2.85 | 2,777 |
37 | 6966 | 三井ハイテク | 2.85 | 8,270 |
38 | 6332 | 月島HD | 2.8 | 1,357 |
39 | 6584 | 三桜工 | 2.76 | 1,080 |
40 | 8771 | イー・ギャラ | 2.76 | 1,938 |
41 | 7309 | シマノ | 2.74 | 20,800 |
42 | 5844 | 京都FG | 2.65 | 2,591.00 |
43 | 5110 | 住友ゴ | 2.61 | 1,808.00 |
44 | 3182 | オイシックス | 2.61 | 1,415 |
45 | 3865 | 北越コーポ | 2.6 | 1,341 |
46 | 2602 | 日清オイリオ | 2.6 | 5,130 |
47 | 3179 | シュッピン | 2.59 | 1,070 |
48 | 8142 | トーホー | 2.54 | 2,944 |
49 | 7283 | 愛三工 | 2.54 | 1,494 |
50 | 8714 | 池田泉州HD | 2.54 | 364 |
本日の下げた銘柄(2024/2/21)
順位 | 証券 | 銘柄名 | 値下がり率 | 現在値(円) |
1 | 7354 | Dmミックス | -7.96 | 312 |
2 | 4053 | サンアスタ | -6.22 | 1,010 |
3 | 3135 | マーケットE | -6.14 | 825 |
4 | 4574 | 大幸薬品 | -5.33 | 320 |
5 | 9889 | JBCCHD | -5.24 | 3,615 |
6 | 6254 | 野村マイクロ | -5.1 | 13,770 |
7 | 4180 | Appier | -4.85 | 1,804 |
8 | 8708 | アイザワ証G | -4.85 | 1,118 |
9 | 1663 | K&Oエナジ | -4.83 | 2,344 |
10 | 3673 | ブロドリーフ | -4.83 | 552 |
11 | 4449 | ギフティ | -4.81 | 1,446 |
12 | 4331 | T&Gニーズ | -4.8 | 1,070 |
13 | 6262 | ペガサス | -4.79 | 437 |
14 | 6879 | イマジカG | -4.75 | 682 |
15 | 4933 | Ine | -4.59 | 2,059 |
16 | 7071 | アンビスHD | -4.57 | 2,486 |
17 | 3962 | チェンジHD | -4.55 | 1,448 |
18 | 7420 | 佐鳥電機 | -4.45 | 2,449 |
19 | 4880 | セルソース | -4.39 | 1,241 |
20 | 3660 | アイスタイル | -4.37 | 438 |
21 | 4812 | 電通総研 | -4.33 | 5,300 |
22 | 3915 | テラスカイ | -4.29 | 1,495 |
23 | 6958 | 日本CMK | -4.28 | 581 |
24 | 6323 | ローツェ | -4.24 | 19,400 |
25 | 3901 | マークライン | -4.24 | 3,165 |
26 | 9216 | ビーウィズ | -4.19 | 1,782 |
27 | 7092 | FFJ | -4.17 | 966 |
28 | 3687 | Fスターズ | -4.12 | 1,744 |
29 | 7033 | MSOL | -4.08 | 2,868 |
30 | 3939 | カナミックN | -4.06 | 496 |
31 | 2980 | SREHD | -3.9 | 3,325 |
32 | 1429 | 日本アクア | -3.9 | 1,035 |
33 | 6564 | ミダックHD | -3.89 | 1,582 |
34 | 6430 | ダイコク電機 | -3.88 | 4,085 |
35 | 5714 | DOWA | -3.88 | 5,377 |
36 | 2681 | ゲオHD | -3.85 | 1,947 |
37 | 6560 | LTS | -3.8 | 2,660 |
38 | 2326 | デジアーツ | -3.72 | 4,535 |
39 | 3741 | セック | -3.67 | 5,250 |
40 | 6294 | オカアイヨン | -3.67 | 2,783 |
41 | 4820 | EMシステム | -3.62 | 718 |
42 | 3662 | エイチーム | -3.61 | 561 |
43 | 6035 | IRジャパン | -3.58 | 1,345 |
44 | 4025 | 多木化 | -3.58 | 3,500 |
45 | 2492 | インフォMT | -3.57 | 378 |
46 | 4587 | ペプドリ | -3.56 | 1,556.50 |
47 | 3983 | オロ | -3.49 | 2,651 |
48 | 9928 | ミロク情報 | -3.41 | 1,926 |
49 | 4216 | 旭有機材 | -3.39 | 3,985 |
50 | 4483 | JMDC | -3.38 | 3,575 |
※感想(2024/2/19)
銀行も損保関連も絶好調ですね!
このまま上がってほしいね!
調子いいね
コメント