みなさん。ゴマちゃんです。どうもです。寒い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか?今回は、2024年2月の株主優待と取得予定銘柄について紹介したいと思います。
みなさん。もう1月が終わって、2月優待の時期ですね。早いですね。
早速ですが、2024年度2月の優待について紹介するね!2月は比較的数はあるので大変ですね。
パパ 2月もよろしくお願いしますね!
では、概要から紹介するね!
2024年2月の優待関連の概要
2024年2月の株主優待の権利銘柄は、直近で、優待の新設や廃止、変更などがあるので日々変化しますが、おおむね、130銘柄程度前後でしょうか?2月は1月と比べ人気銘柄も有るため何を取得するか迷いますね。中には、超人気銘柄もあるのでよくチェックをして、どこの銘柄の権利を取得するかを見定める必要がありますね。こちらのブログでも、別途紹介もさせていただきますね!
2024年2月の株主優待の日程は、どうなっているか
2024年2月の株主優待の日程は、
2月20日権利日が、2月16日 金曜日 逆日歩日数:1日
2月末日権利日が、2月27日 火曜日 逆日歩日数:1日
よって、基本的には、この日の15時までに、株式の現物を持っていることで、株主優待を実施している
銘柄の優待を頂くことができます。
注意点は、信用取引銘柄で保有している場合は、いただくことができないので、必ず当日の15時までに現物にするために、現引きなどの取引を行っておいてください。ぎりぎりで、行うと約定しない場合がありせっかくの権利を失ってしまうので注意しましょう。
①=2/20権利の取得予定銘柄=
銘柄 | 優待内容 | 株価 | |
7545 | 西松屋チェーン | 買物カード1000 | 2,157 |
8217 | オークワ | 自社商品券等500 | 899 |
8227 | しまむら | 買物券2000 | 16,150 |
8276 | 平和堂 | ギフトカード500 | 2,193 |
②=2月末日権利の取得予定銘柄=
今考えている銘柄です。最近は、株価が高くなっているので、取りづらいですね!
株価は2月初旬の参考株価です。
銘柄 | 優待内容 | 株価 | |
2685 | アダストリア | 買物券3000円 | 3,500 |
2686 | ジーフット | 買物券1000 | 300 |
2789 | カルラ | 飲食券 | 511 |
2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 飲食券5000 | 2,869 |
2882 | イートアンドホールディングス | 自社製品及び食事券等 | 2,136 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 自社商品 | 223 |
3048 | ビックカメラ | 買物券1000+1000 | 1,372 |
3050 | DCMホールディングス | 買物優待券500 | 1,371 |
3063 | ジェイグループ | 食事券2000 | 693 |
3073 | DDグループ | 優待券6000 | 1,510 |
3086 | J.フロント リテイリング | 買物割引カード等 | 1,448 |
3087 | ドトール・日レス | 株主優待カード1000 | 2,170 |
3141 | ウエルシアホールディングス | 自社グループ買物券3000 | 2,511 |
3198 | SFPホールディングス | 飲食券4000 | 2,114 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット | 買物割引券or商品交換 | 1,010 |
3223 | エスエルディー | 300株自社飲食券10000 | 1,072 |
3384 | アークコア | 300株以上クオカード3,500円分 | 599 |
3387 | クリエイト・レストランツ | 食事券2000 | 1,116 |
3543 | コメダホールディングス | 自社電子マネー1000 | 2,854 |
3546 | アレンザホールディングス | JCBギフトカード1000 | 1,107 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 買物割引券2000 | 820 |
3922 | PR TIMES | ギフト券 その他 | 2,160 |
5018 | MORESCO | クオカード | 1,436 |
7512 | イオン北海道 | 買物割引券2500 | 954 |
7513 | コジマ | 買物券1000 | 752 |
7514 | ヒマラヤ | 買物券1000 | 938 |
7520 | エコス | 買物割引券orお米交換 | 2,449 |
7603 | マックハウス | 買物券1000 | 380 |
8167 | リテールパートナーズ | 買物割引券又は金券1000 | 1,712 |
8198 | マックスバリュ東海 | 買物券又は優待品5000 | 3,240 |
8233 | 高島屋 | 買物割引カード | 2,119 |
8244 | 近鉄百貨店 | 買物割引カード等 | 2,572 |
8267 | イオン | 買物返金カード等3% | 3,544 |
8278 | フジ | 買物割引券等 | 1,952 |
8905 | イオンモール | ギフトカード等3000 | 1,837.50 |
9418 | USEN-NEXT | UNEXT視聴権利 | 4,320 |
9612 | ラックランド | 東北地方名産品等 | 2,647 |
9835 | ジュンテンドー | クオカード1000 | 604 |
9846 | 天満屋ストア | 買物券又は金券1000 | 1,141 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 飲食券2000 | 3,287 |
9946 | ミニストップ | アイス交換券 | 1,529 |
9948 | アークス | 買物券又は金券2000 リンゴジュース | 2,942 |
9978 | 文教堂グループ | クオカード等 | 34 |
9979 | 大庄 | 飲食券3000 | 1,328 |
9993 | ヤマザワ | 自社買物券等 | 1,268 |
②魅力的な優待も=取得しない銘柄=(株価は、2月初旬)
下記銘柄は、
①魅力的も資金的にお金が回らない
②利回りが低い
③近所にお店が無く 使い切れない
などの理由で、取得しない可能性が高いです。
ウエルシア と スギ薬局 は 両方とも近所にあるが
どちらも3000円の優待価値なのに 株価が 倍ほど違います。
ウエル活で使えるウエルシアを優先します。
2659 | サンエー | 買物券 | 4,505 |
3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 飲食券 | 1,205 |
3608 | TSIホールディングス | 買物割引券 | 676 |
4343 | イオンファンタジー | 施設利用券 | 2,519 |
7516 | コーナン商事 | 買物券1000 | 3,925 |
7649 | スギホールディングス | 買物券3000円 | 6,985 |
7811 | 中本パックス | クオカード | 1,742 |
9842 | アークランズ | 1,699 | |
9942 | ジョイフル | 飲食券 | 1,085 |
注意点
あくまでも、最終は 自己責任でお願いします。
内容が間違っていても責任は取れません。
=感想=
こうやってみるといっぱいあるね!
結構、長期縛りも増えてきたねー
長期でも増えるものもあるからいいね!
そうだね!
コメント