どうもゴマちゃんです。2024年2月13日連休明けで暖かい一日ですが、株価はもっと熱い一日でした
日経平均1066円高と過去最高と4万円台も時間の問題のような感じですね。特に、今日は、高配当株の増配が目立ちましたね。
JTが 6円の増配だって。すごいね!儲かってるみたいね!
えー、すごおーい。好調なのね
INPEXも2円増配らしいよ!、もう、ほったらかしでもいい状態な銘柄だね!
あと、優待廃止だけど 30円の増配の銘柄も有ったよ。最近多いね!
①JTが6円の増配 INPEXが2円の増配
※JT(2914)から本日発表があり、以下の通りです。
188円→194円と6円も増配予定の事。うれしいですね!ただ、利益は減るらしいが
やはり、新興国での為替の影響が大きいようですね!
※INPEX(1605)からも増配の発表です。
こちらは、安定しているようですね!
どちらも、安定した銘柄でnisaでの保有候補銘柄ですね!
地主が優待廃止で30円増配の銘柄も!クロス対策か?
地主が優待廃止して 代わりに配当を55円 →85円 と30円プラスです。
優待は以前300株で3000円分でしたので
今回は 3000円のジェフグルメカードが、300X30=9000円分の配当としてもらえるので
利回りが増えますが、あくまで、現物保有の場合で
クロスの場合は、売りの場合は、配当を払う必要があるので、以前の方がよかったという事に
なるんでしょうかね!
これもクロス対策ですかね!
本日の下げた銘柄銘柄(2024/2/13)
ワールドHDが絶好調だったのに いきなり下げてびっくりです。半導体銘柄はむづかしいですね!
順位 | 証券 | 銘柄名 | 値下がり率 | 現在値(円) | 前日比 |
1 | 2429 | ワールドHD | -19.29 | 2,490 | -595 |
2 | 7354 | Dmミックス | -18.35 | 356 | -80 |
3 | 1963 | 日揮HD | -17.45 | 1,423.50 | -301 |
4 | 6523 | PHCHD | -16.53 | 1,267 | -251 |
5 | 3863 | 日本紙 | -15.71 | 1,191 | -222 |
6 | 6194 | アトラエ | -15.34 | 552 | -100 |
7 | 3926 | オープンドア | -15.24 | 834 | -150 |
8 | 7130 | ヤマエGHD | -14.67 | 2,594 | -446 |
9 | 4848 | フルキャスト | -13.54 | 1,526 | -239 |
10 | 7550 | ゼンショHD | -12.05 | 6,400 | -877 |
11 | 4686 | ジャスト | -11.27 | 2,575 | -327 |
12 | 3097 | 物語コーポ | -11.05 | 4,750 | -590 |
13 | 5698 | エンビプロ | -9.98 | 532 | -59 |
14 | 6706 | 電気興 | -9.64 | 2,137 | -228 |
15 | 5202 | 板硝子 | -9.59 | 547 | -58 |
16 | 4072 | 電算システム | -9.37 | 2,709 | -280 |
17 | 7780 | メニコン | -9.01 | 1,955.00 | -193.5 |
18 | 7294 | ヨロズ | -8.17 | 910 | -81 |
19 | 2489 | アドウェイズ | -8.15 | 462 | -41 |
20 | 2681 | ゲオHD | -7.55 | 2,155 | -176 |
本日の上げた銘柄(2024/2/13)
すごい上げ方ですね!半導体銘柄やMBOのローランドも上昇。
証券 | 銘柄名 | 値上がり率 | 現在値(円) | 前日比 | |
1 | 6379 | レイズネク | 25.24 | 1,985 | 400 |
2 | 7721 | 東京計器 | 21.29 | 2,279 | 400 |
3 | 3443 | 川田テク | 20.16 | 8,940 | 1,500 |
4 | 6789 | ロランドDG | 18.09 | 4,570 | 700 |
5 | 6584 | 三桜工 | 17.05 | 1,030 | 150 |
6 | 6407 | CKD | 16.62 | 2,757 | 393 |
7 | 3431 | 宮地エンジ | 16.02 | 4,055 | 560 |
8 | 2815 | アリアケ | 15.61 | 5,220 | 705 |
9 | 5302 | カーボン | 15.54 | 5,130 | 690 |
10 | 7088 | フォーラムE | 15.36 | 924 | 123 |
11 | 3696 | セレス | 15.25 | 1,549 | 205 |
12 | 7936 | アシックス | 14.64 | 5,480 | 700 |
13 | 2602 | 日清オイリオ | 13.93 | 5,070 | 620 |
14 | 3950 | ザ・パック | 13.85 | 3,945 | 480 |
15 | 2445 | タカミヤ | 13.57 | 544 | 65 |
16 | 8035 | 東エレク | 13.33 | 33,720 | 3,965 |
17 | 8848 | レオパレス | 13.28 | 452 | 53 |
18 | 6340 | 渋谷工 | 13.09 | 2,807 | 325 |
19 | 6507 | シンフォニア | 12.51 | 2,410 | 268 |
20 | 6804 | ホシデン | 12.39 | 2,032 | 224 |
※管理人のゴマちゃんのチェック銘柄
①高配当銘柄
②気になる動きの激しい銘柄・・・落ちるナイフ/高値更新など
のオートフォリオを以下にしまします。動きを見て、売買の参考にしたいと思います。
マクドナルドがついに7000円と高値の花。大昔は2000円程度でしたが。
銘柄(コード) | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) |
1605 INPEX | 2013.5 | 18 | 0.9 |
1941 中電工 | 2906 | 106 | 3.79 |
2294 柿安本店 | 2607 | 31 | 1.2 |
2702 マクドナルド | 7000 | 240 | 3.55 |
2914 JT | 4028 | 90 | 2.29 |
3064 MRO | 1377.5 | 4.5 | 0.33 |
4008 住友精化 | 5010 | 70 | 1.42 |
4063 信越化 | 5990 | 87 | 1.47 |
4502 武田薬 | 4350 | 91 | 2.14 |
4503 アステラス薬 | 1655 | 39.5 | 2.45 |
4617 中国塗料 | 2025 | 69 | 3.53 |
5020 ENEOS | 625.3 | 1 | 0.16 |
5938 LIXIL | 1972.5 | 16.5 | 0.84 |
6752 パナソニックHD | 1437.5 | 31 | 2.2 |
7433 伯東 | 5950 | 90 | 1.54 |
7674 NATTYHD | 3470 | 20 | 0.58 |
7974 任天堂 | 8710 | 10 | 0.11 |
8058 三菱商事 | 2889.5 | 119.5 | 4.31 |
8098 稲畑産 | 3125 | 30 | 0.97 |
8165 千趣会 | 279 | 0 | 0 |
8198 MV東海 | 3150 | 35 | 1.12 |
8306 三菱UFJ | 1410.5 | 24.5 | 1.77 |
8316 三井住友 | 7682 | 117 | 1.55 |
8411 みずほ | 2705.5 | 45 | 1.69 |
8566 リコーリース | 5110 | 80 | 1.59 |
8593 三菱HCキャピタル | 1034.5 | -8 | -0.77 |
8630 SOMPOHD | 8229 | 481 | 6.21 |
8725 MS&AD | 6616 | 646 | 10.82 |
8766 東京海上 | 4277 | 424 | 11 |
9104 商船三井 | 5099 | 99 | 1.98 |
9201 JAL | 2812 | 28.5 | 1.02 |
9433 KDDI | 4547 | 80 | 1.79 |
コメント