どうもゴマちゃんです。
ものすごい優待が新設されましたね。
クオカードが年間で3万円くれるってホントですかって?
聞き直したくなりますね!
クオカード3万円くれるって!優待が新設されたけどすごいよね!
えー、すごおーい。どこなの?
日本エコシステム(9249)だよ。内容を考察するね!
【検証】日本エコシステム(9249)から、株主優待の新設の内容
3月と9月の年2回、200株保有でクオカードを15000円分くれるっていう内容です。
株価の状況ですが
日本エコシステム(9249)
株価:1684円
売買高:1800株
予想配当利回りが約3% レジャー・レジャー関連で スタンダード銘柄です。
優待を貰うのに、200株なので、売買が1800だけなので、9人分だけの取引きしかないという事で十分やばいかもですね!
取引数量が非常に少ないので、ディープな銘柄で、中々、手を出しづらい銘柄みたいですね。
こういう内容をなすという事は、何か狙いがありそうで
ぷんぷんと匂ってきますね。
優待で株価を上げて、取引数量を増やし、株主も増やし、プライム上昇でも狙っているんでしょうか?
それにしても、売買高が1800株だけなので、そもそも取引が無い銘柄なので
上場基準にも引っ掛かりそうですよね。と思ったら、書いてました。
流通比率が満たせてないのでとの事ですね。
せっかくなので、思い切ってプライムでも狙っているのかな?
おそらく2ー3日はストップ高で推移で買えない状況で、買えたときは高値でつかみ
利回りもお得感がなくなっており、権利落ちで痛い目に会うのが目に見えてますね。
あと1年後ぐらいに、やっぱりやめた。と優待改悪もよく見えてくるのは、気のせいでしょうか?
時間外取引では、2084円(+400円)となっており
100株保有で、+4万円となり、それだけでいい感じかもしれませんね。
気になるので、一応、チェックはしますが、無理に買わないのがいい銘柄かもしれないと
思うのが、長年の勘がつぶやいてくます。
さて、どうなることやら。
本日の上げた銘柄銘柄(2024/1/19)
アドバンテスト ヨシックス 東京エレクトロンなどが上がってます。
証券コード | 銘柄名 | 値上がり率 % |
9824 | 泉州電 | 13.71 |
6266 | タツモ | 12.52 |
6183 | ベル24HD | 11.16 |
6590 | 芝浦 | 10.65 |
4186 | 東応化 | 8.96 |
4187 | 大有機 | 8.95 |
6871 | 日本マイクロ | 8.47 |
6794 | フォスター | 8.38 |
6857 | アドテスト | 8.2 |
7729 | 東京精 | 7.95 |
6723 | ルネサス | 7.57 |
6961 | エンプラス | 7.54 |
3923 | ラクス | 7.35 |
6707 | サンケン | 7.32 |
3853 | アステリア | 7.32 |
4071 | PAコンサル | 7.22 |
6951 | 日電子 | 7.1 |
4369 | トリケミカル | 6.93 |
3445 | RSテクノ | 6.92 |
6264 | マルマエ | 6.9 |
3221 | ヨシックス | 6.85 |
3984 | ユーザーロカ | 6.51 |
6298 | ワイエイシイ | 6.42 |
3110 | 日東紡 | 6.22 |
8035 | 東エレク | 6.03 |
本日の下げた銘柄(2024/1/19)
タイヤで不正報道のあったTOYOタイヤが大幅な下落。
ここの所上がっていたスカイラークやゼンショが下落ですね!
証券 | 銘柄名 | 値下がり率 |
5105 | TOYO | -13.25 |
3778 | さくらネット | -8.76 |
2501 | サッポロHD | -6.06 |
8708 | アイザワ証G | -4.94 |
3561 | 力の源HD | -4.49 |
2157 | コシダカHD | -3.76 |
3197 | すかいらーく | -3.61 |
4922 | コーセー | -3.59 |
8163 | SRSHD | -3.52 |
3498 | 霞ヶ関C | -3.42 |
7130 | ヤマエGHD | -3.4 |
9216 | ビーウィズ | -3.28 |
3696 | セレス | -3.1 |
8919 | カチタス | -3.08 |
2929 | ファーマF | -3.07 |
7550 | ゼンショHD | -3.04 |
7976 | 菱鉛筆 | -3.02 |
7172 | JIA | -3 |
6209 | リケンNPR | -2.91 |
1773 | YTL | -2.9 |
9517 | イーレックス | -2.81 |
6753 | シャープ | -2.79 |
6418 | 日金銭 | -2.77 |
7956 | ピジョン | -2.76 |
7893 | プロネクサス | -2.75 |
8613 | 丸三 | -2.68 |
3501 | 住江織 | -2.66 |
9416 | ビジョン | -2.64 |
2884 | ヨシムラHD | -2.58 |
6191 | エアトリ | -2.57 |
3038 | 神戸物産 | -2.53 |
※管理人のゴマちゃんのチェック銘柄
①高配当銘柄
②気になる動きの激しい銘柄・・・落ちるナイフ/高値更新など
のオートフォリオを以下にしまします。動きを見て、売買の参考にしたいと思います。
千趣会は、今日も下落ですね。現物で多数保有で残念。
信越化学は、今日も上がって絶好調ですね!任天堂も上がってますね!
7674 NATTYHDは、権利落ちが激しいので、毎回優待を貰わず、売り抜け優待の数倍もの利益を頂きです。
銘柄(コード) | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) |
1605 INPEX | 1992.5 | 2 | 0.1 |
1941 中電工 | 2722 | -15 | -0.55 |
2294 柿安本店 | 2511 | -38 | -1.49 |
2702 マクドナルド | 6680 | -20 | -0.3 |
2914 JT | 3795 | -45 | -1.17 |
3064 MRO | 1428 | 14.5 | 1.03 |
4008 住友精化 | 5230 | 70 | 1.36 |
4063 信越化 | 5767 | 91 | 1.6 |
4502 武田薬 | 4345 | -40 | -0.91 |
4503 アステラス薬 | 1710 | -6.5 | -0.38 |
4617 中国塗料 | 1756 | 20 | 1.15 |
5020 ENEOS | 611.4 | 6.7 | 1.11 |
5938 LIXIL | 1869 | 4.5 | 0.24 |
6752 パナソニックHD | 1399.5 | 7.5 | 0.54 |
7433 伯東 | 6170 | 20 | 0.33 |
7674 NATTYHD | 3715 | 5 | 0.13 |
7974 任天堂 | 8136 | 70 | 0.87 |
8058 三菱商事 | 2578.5 | 33.5 | 1.32 |
8098 稲畑産 | 3110 | -10 | -0.32 |
8165 千趣会 | 313 | -5 | -1.57 |
8198 MV東海 | 3145 | 50 | 1.62 |
8306 三菱UFJ | 1294 | -5 | -0.38 |
8316 三井住友 | 7280 | 60 | 0.83 |
8411 みずほ | 2543.5 | 3 | 0.12 |
8566 リコーリース | 4950 | 65 | 1.33 |
8593 三菱HCキャピタル | 1000 | 3.8 | 0.38 |
8630 SOMPOHD | 7575 | 101 | 1.35 |
8725 MS&AD | 5867 | 15 | 0.26 |
8766 東京海上 | 3733 | 20 | 0.54 |
9104 商船三井 | 5157 | 0 | 0 |
9201 JAL | 2798 | 21 | 0.76 |
9433 KDDI | 4993 | 20 | 0.4 |
コメント