🌸2月20日権利逆日歩結果 と トヨタウオレット改悪 夕食は むさしの森

株主優待・配当

どうもゴマちゃんです。2024年2月19日ですが、2月20日権利逆日歩結果が出てますので 紹介します。また、優待の変更情報と 一番ショックなトヨタウオレットのポイント付与が3月末で終了の発表がありました。残念ですね。それでは語りますね!

2/19の概況

本日は、日経平均株価の最高値更新を期待する中、38470.38円(-16.86)と足ふみ状態。まあ、慌てずゆっくり行きましょう。また。今日は2月20日権利逆日歩結果が出てますね。あと、任天堂も一休みでしたね。思わず100株だけ購入している見ました。 あと、優待を再開させたペッパーフードサービス1500株を売り抜けました。おそらく、内容不明な優待を貰うよりもキャピタルゲインがいいですね。あと、また、廃止のリスクがぷんぷんですので、よしですね!

2月20日権利逆日歩結果

コード 銘柄名 貸借値段(円) 最高料率(円) 逆日歩1株当り 逆日歩100株当り
7545 西松屋チェーン 2134 17.6 1.35 135
8217 オークワ 862 7.2 2.5 250
8227 しまむら 16920 136 6.35 635
8276 平和堂 2165 17.6 3.5 350

2月20日権利逆日歩結果は、上記の通りとなり、無風で終わったという感じですね。制度信用で行った方おめでとうございます。

管理人の取得銘柄(2月20日権利日) 

管理人の取得銘柄は、以下の四銘柄でした。予定です。オークワ平和堂有効期限がない優待券を選べるのでありがたいです。!

7545 西松屋チェーン 買物カード
8217 オークワ 自社商品券等
8227 しまむら 買物券
8276 平和堂 ギフトカード


ゴマちゃん
ゴマちゃん

はやく分割してほしい!

ママ
ママ

えー、そうね

※管理人のゴマちゃんのチェック銘柄(2024/2/19)

①高配当銘柄
②気になる動きの激しい銘柄
・・・落ちるナイフ/高値更新など

のオートフォリオを以下にしまします。動きを見て、売買の参考にしたいと思います。

10年来高値更新の三井住友や三菱UFJが相変わらず絶好調ですね!損保関連がすごいですね!任天堂は一休みですかね!

銘柄(コード) 現在値 前日比 前日比(%)
1605 INPEX 2033.5 35 1.75
1941 中電工 2953 60 2.07
2294 柿安本店 2592 37 1.45
2702 マクドナルド 6910 50 0.73
2914 JT 3912 36 0.93
3064 MRO 1564 22 1.43
4008 住友精化 5070 70 1.4
4063 信越化 6178 -21 -0.34
4502 武田薬 4435 23 0.52
4503 アステラス薬 1682.5 7.5 0.45
4617 中国塗料 2100 67 3.3
5020 ENEOS 653.9 2.6 0.4
5938 LIXIL 1961 19 0.98
6752 パナソニックHD 1419.5 1.5 0.11
7433 伯東 5900 10 0.17
7674 NATTYHD 3450 25 0.73
7974 任天堂 8356 -518 -5.84
8058 三菱商事 3196 149 4.89
8098 稲畑産 3185 40 1.27
8165 千趣会 297 0 0
8198 MV東海 3140 50 1.62
8306 三菱UFJ 1497.5 55.5 3.85
8316 三井住友 8185 166 2.07
8411 みずほ 2766.5 41 1.5
8566 リコーリース 5100 0 0
8593 三菱HCキャピタル 1043 20.5 2
8630 SOMPOHD 9016 219 2.49
8725 MS&AD 7558 95 1.27
8766 東京海上 4517 56 1.26
9104 商船三井 5262 -25 -0.47
9201 JAL 2787 20 0.72
9433 KDDI 4601 17 0.37

本日の上げた銘柄(2024/2/19)

1 7976 菱鉛筆 18.71 2,474
2 7816 スノーピーク 17.9 988
3 3741 セック 14.61 5,490
4 9260 ウィズメタク 13.89 6,970
5 1433 ベステラ 12.98 1,097
6 2440 ぐるなび 12.87 307
7 7003 三井E&S 12.21 1,241
8 4813 ACCESS 11.64 940
9 3681 ブイキューブ 10.39 308
10 9722 藤田観 9.78 6,850
11 1821 三井住友建 9.65 443
12 3843 フリービット 9.58 1,658
13 1377 サカタタネ 8.96 3,830
14 7739 キヤノン電 8.85 2,275
15 3968 セグエG 8.32 1,993
16 3135 マーケットE 8.19 859
17 1969 高砂熱 8.13 4,390
18 7780 メニコン 7.9 1,714.00
19 2163 アルトナー 7.84 2,394
20 3182 オイシックス 7.74 1,433
21 2146 UT 7.68 3,225
22 7354 Dmミックス 7.41 319
23 3939 カナミックN 7.36 525
24 3932 アカツキ 6.99 2,494
25 8358 スルガ銀 6.96 799
26 5915 駒井ハルテク 6.95 2,139
27 7383 ネットプロ 6.78 189
28 4554 富士製薬 6.78 1,796
29 4344 ソースネクス 6.77 142
30 3853 アステリア 6.67 656
31 4180 Appier 6.47 1,844
32 6430 ダイコク電機 6.42 4,390
33 6533 オーケストラ 6.38 1,150
34 8609 岡三 6.36 753
35 3093 トレファク 6.33 1,512
36 6200 インソース 6.32 791
37 7769 リズム 6.28 3,640
38 7180 九州FG 6.23 972.5
39 1815 鉄建建設 6.13 2,561
40 6035 IRジャパン 6.12 1,421
41 7679 薬王堂HD 6.08 2,811
42 4880 セルソース 6.06 1,312
43 1786 オリエン白石 5.98 390
44 6209 リケンNPR 5.97 2,998
45 3443 川田テク 5.93 9,110
46 6036 KeePer 5.92 6,620
47 3193 鳥貴族HD 5.91 4,120
48 7130 ヤマエGHD 5.86 2,583
49 9450 ファイバーG 5.85 1,032
50 8359 八十二 5.8 870

本日の下げた銘柄(2024/2/19)

順位 証券 銘柄名 値下がり率 現在値(円)
1 6958 日本CMK -18.96 607
2 4449 ギフティ -7.83 1,460
3 2585 Lドリンク -7.59 5,110
4 6590 芝浦 -6.81 6,710
5 9889 JBCCHD -6.49 3,890
6 4971 メック -6.17 4,180
7 6787 メイコー -5.97 4,410
8 7974 任天堂 -5.84 8,356
9 6525 コクサイエレ -5.04 4,710
10 6254 野村マイクロ -4.99 14,280
11 6364 北越工 -4.81 2,493
12 7280 ミツバ -4.73 1,348
13 6315 TOWA -4.63 7,830
14 3110 日東紡 -4.57 4,905
15 8708 アイザワ証G -4.31 1,242
16 6961 エンプラス -4.25 8,790
17 4687 TDCソフト -4.15 2,238
18 7868 広済堂HD -4.01 671
19 5384 フジミインコ -3.96 3,270
20 6526 ソシオネクス -3.9 3,842
21 5310 東洋炭素 -3.67 6,820
22 2212 山パン -3.63 3,907
23 3964 オークネット -3.6 1,981
24 4666 パーク24 -3.56 1,775.00
25 4046 大阪ソーダ -3.37 11,480
26 8060 キヤノンMJ -3.32 4,251
27 3186 ネクステージ -3.32 2,157
28 6098 リクルート -3.25 6,008
29 6448 ブラザー -3.19 2,502.50
30 6857 アドテスト -3.19 6,796
31 4902 コニカミノル -3.19 473.6
32 6387 サムコ -3.09 5,020
33 5344 MARUWA -3.08 31,500
34 7240 NOK -3.04 2,089.50
35 6368 オルガノ -3.01 6,760
36 6418 日金銭 -3 1,424
37 9962 ミスミG -2.99 2,094.50
38 6237 イワキポンプ -2.98 2,343
39 6923 スタンレー -2.95 2,553.50
40 6965 ホトニクス -2.91 5,270
41 6728 アルバック -2.88 8,742
42 1773 YTL -2.86 68
43 7717 Vテク -2.82 2,650
44 4536 参天薬 -2.78 1,539.00
45 6941 山一電機 -2.77 2,213
46 6779 日電波 -2.69 1,374
47 6845 アズビル -2.62 4,578
48 4574 大幸薬品 -2.61 336
49 3003 ヒューリック -2.61 1,512.50
50 6479 ミネベア -2.6 3,039

トヨタウオレット改悪

トヨタウオレットを使うたびに 1%のキャッシュバックがついに終わってしまいます

残高は、期限までにスイカチャージしておきますかね!残念

※感想(2024/2/19)

ゴマちゃん
ゴマちゃん

銀行も損保関連も絶好調ですね!

ママ
ママ

このまま上がってほしいね!

コメント

タイトルとURLをコピーしました