どうもゴマちゃんです。2024年2月14日連バレンタインデーですね!今日も暖かい一日ですが、株価は昨日と比べ、少し様子見な感じで下げてますね!そんな中、かなりの適時開示情報がでましたね!
日経平均1066円高と過去最高と4万円台も時間の問題のような感じですね。特に、今日は、高配当株の増配が目立ちましたね。
楽天銀行の株価が一時的に291円(13%)高の2601円をつけましたが、楽天グループは、モバイル不調で大赤字。
そんな楽天からびっくりな優待変更情報もありました。
また、パンパシフィックは、ドンキの好調で上場来高値とさすがな業績ですね。
更に、ライオンやライドオンエクスプレス ペッパーフードサービス サンリオでも
開示情報があり大忙しな一日でした。
また、東京海上の決算も絶好調で増配が期待できそうです。
優待変更情報などたくさんあったね!色々にぎやかだったね!
えー、そうなのすごおーい。好調なのね
それは、わからないけど、期末に向け色々変更があるかもね。また NISAで株式の取引も増えた影響かもしれないね。
パパ バレンタインだよ!チョコどうぞ!
ママ ありがとう!
それでは、説明するね!
①ライオンが優待情報を変更も配慮あり 累進配当や増配も!
楽天グループ:無配 及び 株主優待制度(内容変更)お知らせ
剰余金の配当(無配)及び第 27 期 株主優待制度(内容変更)に関するお知らせ
無配の代わりに、優待内容が変更ですね!1年間モバイル:30GBと通話可能SIM
楽天Linkで無料通話できるってことですかね?
あと海外ローミングも2G/月まで無料もあるとうれしいですね。
楽天を固定wifi化しているるヘビーユーザーには、無用の優待ですかね?
ペ ッ パ ー フ ー ド サ ー ビ ス:株主優待再開
ペッパーフードサービスが優待制度を再開を発表です。内容は 500株 で優待3000円の自社製品
以前は、年2回だったのですが、今回は、12月権利の1回だけです。
ペッパーフードサービスの14日の株価が92円で500株で46000円で3000円の自社製品で
利回り6.5%ですね!
サンリオの株3分割 と 関門海優待一部変更
営業利益は2倍の268億円、純利益は同2.1倍の174億円に見直し年間配当はハローキティ50周年記念配当10円を含めて65円に増額4月1日付で1対3の株式分割を実施も発表サンリオは3分割を発表ですが、分割後の優待内容は、未定で検討中との事です。
関門海は、商品と交換時、優待券を複数枚使えたのが1枚までとなり改悪ですね。
本日の上げた銘柄(2024/2/14)
MBOのローランドも上昇。パンパシフィックも上昇ですね!
順位 | 証券 | 銘柄名 | 値上がり率 | 現在値(円) | 前日比 |
1 | 6266 | タツモ | 21.05 | 4,025 | 700 |
2 | 7972 | イトーキ | 20.45 | 1,767 | 300 |
3 | 4553 | 東和薬品 | 18.64 | 3,195 | 502 |
4 | 2170 | LINK&M | 17.33 | 677 | 100 |
5 | 3778 | さくらネット | 17.07 | 4,800 | 700 |
6 | 3968 | セグエG | 15.59 | 1,112 | 150 |
7 | 5991 | ニッパツ | 15.36 | 1,460.50 | 194.5 |
8 | 3649 | ファインデ | 15.11 | 1,143 | 150 |
9 | 6095 | メドピア | 14.86 | 773 | 100 |
10 | 6807 | 航空電子 | 14.69 | 2,850 | 365 |
11 | 2915 | ケンコーマヨ | 14.56 | 2,124 | 270 |
12 | 6490 | ピラー | 13.87 | 5,540 | 675 |
13 | 6379 | レイズネク | 13.55 | 2,254 | 269 |
14 | 4109 | ステラケミ | 12.5 | 3,825 | 425 |
15 | 9068 | 丸全運 | 12.25 | 4,580 | 500 |
16 | 3561 | 力の源HD | 11.88 | 1,610 | 171 |
17 | 6250 | やまびこ | 11.82 | 1,779 | 188 |
18 | 2206 | グリコ | 10.41 | 4,665 | 440 |
19 | 4186 | 東応化 | 10.41 | 4,051 | 382 |
20 | 5838 | 楽天銀 | 9.87 | 2,538 | 228 |
21 | 6789 | ロランドDG | 9.85 | 5,020 | 450 |
22 | 6728 | アルバック | 9.34 | 8,625 | 737 |
23 | 3465 | ケイアイ不 | 8.83 | 3,635 | 295 |
24 | 2501 | サッポロHD | 8.23 | 7,441 | 566 |
25 | 9386 | 日本コンセプ | 7.91 | 1,896 | 139 |
26 | 4221 | 大倉工 | 7.83 | 3,210 | 233 |
27 | 7532 | パンパシHD | 7.82 | 3,655 | 265 |
本日の下げた銘柄(2024/2/14)
地主が優待廃止で下げてますね!
順位 | 証券 | 銘柄名 | 値下がり率 | 現在値(円) | 前日比 |
1 | 4251 | 恵和 | -20.21 | 1,161 | -294 |
2 | 6268 | ナブテスコ | -16.61 | 2,410.00 | -480 |
3 | 3923 | ラクス | -15.08 | 2,090.00 | -371 |
4 | 7354 | Dmミックス | -14.33 | 305 | -51 |
5 | 6571 | QBNHD | -13.28 | 1,286 | -197 |
6 | 4385 | メルカリ | -12.93 | 2,120.50 | -315 |
7 | 1301 | 極洋 | -12.56 | 3,550 | -510 |
8 | 7816 | スノーピーク | -12 | 763 | -104 |
9 | 3688 | カルタHD | -11.91 | 1,405 | -190 |
10 | 3865 | 北越コーポ | -11.86 | 1,316 | -177 |
11 | 3864 | 三菱紙 | -11.31 | 541 | -69 |
12 | 9517 | イーレックス | -11.27 | 732 | -93 |
13 | 7744 | ノーリツ鋼機 | -11.27 | 2,937 | -373 |
14 | 7780 | メニコン | -10.38 | 1,752.00 | -203 |
15 | 4776 | サイボウズ | -10.2 | 2,139 | -243 |
16 | 3445 | RSテクノ | -9.79 | 2,618 | -284 |
17 | 4331 | T&Gニーズ | -9.44 | 1,151 | -120 |
18 | 6560 | LTS | -9.07 | 2,578 | -257 |
19 | 3252 | 地主 | -8.85 | 2,102 | -204 |
20 | 4985 | アース製薬 | -8.81 | 4,190 | -405 |
21 | 3150 | グリムス | -8.65 | 1,901 | -180 |
22 | 1417 | ミライトワン | -8.53 | 1,769.00 | -165 |
23 | 3902 | MDV | -8.06 | 570 | -50 |
24 | 7059 | コプロHD | -7.57 | 1,514 | -124 |
25 | 3963 | シンクロ | -7.3 | 622 | -49 |
26 | 2767 | 円谷フィHD | -7.3 | 1,613 | -127 |
27 | 7309 | シマノ | -7.01 | 20,035 | -1,510 |
28 | 2445 | タカミヤ | -6.99 | 506 | -38 |
29 | 3291 | 飯田GHD | -6.81 | 1,948.50 | -142.5 |
30 | 6390 | 加藤製 | -6.8 | 1,412 | -103 |
※管理人のゴマちゃんのチェック銘柄
①高配当銘柄
②気になる動きの激しい銘柄・・・落ちるナイフ/高値更新など
のオートフォリオを以下にしまします。動きを見て、売買の参考にしたいと思います。
マクドナルドが今日も上げてますね。
驚異の決算を発表した東京海上は、発表前だったからか、下がってますよね!
銘柄(コード) | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) |
1605 INPEX | 1975 | -38.5 | -1.91 |
1941 中電工 | 2879 | -27 | -0.93 |
2294 柿安本店 | 2584 | -23 | -0.88 |
2702 マクドナルド | 7040 | 40 | 0.57 |
2914 JT | 3909 | -119 | -2.95 |
3064 MRO | 1414.5 | 37 | 2.69 |
4008 住友精化 | 4985 | -25 | -0.5 |
4063 信越化 | 5948 | -42 | -0.7 |
4502 武田薬 | 4352 | 2 | 0.05 |
4503 アステラス薬 | 1666 | 11 | 0.66 |
4617 中国塗料 | 1988 | -37 | -1.83 |
5020 ENEOS | 620.4 | -4.9 | -0.78 |
5938 LIXIL | 1952.5 | -20 | -1.01 |
6752 パナソニックHD | 1387 | -50.5 | -3.51 |
7433 伯東 | 5960 | 10 | 0.17 |
7674 NATTYHD | 3475 | 5 | 0.14 |
7974 任天堂 | 8871 | 161 | 1.85 |
8058 三菱商事 | 2914.5 | 25 | 0.87 |
8098 稲畑産 | 3115 | -10 | -0.32 |
8165 千趣会 | 288 | 9 | 3.23 |
8198 MV東海 | 3155 | 5 | 0.16 |
8306 三菱UFJ | 1409 | -1.5 | -0.11 |
8316 三井住友 | 7702 | 20 | 0.26 |
8411 みずほ | 2683 | -22.5 | -0.83 |
8566 リコーリース | 5100 | -10 | -0.2 |
8593 三菱HCキャピタル | 1018 | -16.5 | -1.59 |
8630 SOMPOHD | 8111 | -118 | -1.43 |
8725 MS&AD | 6573 | -43 | -0.65 |
8766 東京海上 | 4125 | -152 | -3.55 |
9104 商船三井 | 5237 | 138 | 2.71 |
9201 JAL | 2772.5 | -39.5 | -1.4 |
9433 KDDI | 4532 | -15 | -0.33 |
損保関連は絶好調ですね!
コメント